Timing

Test run

Test characteristic Value
Test run identifier TR-c671c0b
Start time 2026-03-03 21:57:26 UTC
End time 2026-03-03 21:59:44 UTC
Total duration 2m18s
Test baseline identifier TB-5c028df
Environment identifier TE-b8a3fae
Codebase version interuss/monitoring/v0.26.0-ede0a47
Commit hash ede0a4746bb52c78aead98c08eff4c68da1a9462
Artifact generated by interuss/monitoring/v0.26.0-ede0a47

Breakdown by scenario type

Scenario Total time Average time Query time
(fraction of scenario)
Delay time
(fraction of scenario)
scenarios.astm.netrid.v22a.dss.HeavyTrafficConcurrent 28.0s 14.0s 104.3% (concurrent queries) 0.0%
scenarios.astm.netrid.v19.dss.HeavyTrafficConcurrent 21.1s 10.5s 111.6% (concurrent queries) 0.0%
scenarios.astm.netrid.v22a.DSSInteroperability 20.7s 10.4s 1.5% 96.5%
scenarios.astm.netrid.v19.DSSInteroperability 20.6s 10.3s 1.4% 96.9%
scenarios.astm.utm.dss.SubscriptionInteractions 14.9s 7.47s 3.9% 93.7%
scenarios.astm.netrid.v22a.dss.ISAExpiry 10.1s 5.03s 0.3% 99.4%
scenarios.astm.netrid.v19.dss.ISAExpiry 10.1s 5.03s 0.2% 99.4%
scenarios.astm.utm.dss.OIRImplicitSubHandling 1.81s 0.904s 86.1% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.authentication.AuthenticationValidation 1.52s 0.762s 39.7% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.SubscriptionSimple 0.938s 0.469s 40.8% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.synchronization.SubscriptionSynchronization 0.895s 0.447s 28.9% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.SubscriptionInteractionsDeletion 0.736s 0.368s 67.2% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.OIRExplicitSubHandling 0.596s 0.298s 73.2% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v22a.dss.SubscriptionSimple 0.534s 0.267s 55.9% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.OIRSimple 0.529s 0.264s 39.0% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v19.dss.SubscriptionSimple 0.521s 0.261s 59.0% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.OIRKeyValidation 0.498s 0.249s 52.1% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v19.dss.SubscriptionValidation 0.392s 0.196s 82.6% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v19.dss.ISASimple 0.390s 0.195s 28.2% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v22a.dss.SubscriptionValidation 0.379s 0.189s 79.9% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v22a.dss.ISASimple 0.377s 0.188s 24.5% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.synchronization.CRSynchronization 0.349s 0.174s 34.0% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v22a.dss.ISASubscriptionInteractions 0.311s 0.155s 59.3% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.synchronization.OIRSynchronization 0.303s 0.152s 66.7% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v19.dss.ISASubscriptionInteractions 0.296s 0.148s 58.9% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.OpIntentReferenceStateTransitions 0.214s 0.107s 67.2% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.OpIntentReferenceAccessControl 0.208s 0.104s 51.4% 0.0%
scenarios.interuss.ovn_request.DSSOVNRequest 0.149s 0.074s 68.3% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v22a.dss.TokenValidation 0.119s 0.059s 50.9% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v19.dss.TokenValidation 0.105s 0.052s 55.4% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.synchronization.USSAvailabilitySynchronization 0.099s 0.049s 85.8% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.Report 0.096s 0.048s 3.7% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.CRSimple 0.093s 0.046s 58.9% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.SubscriptionValidation 0.081s 0.041s 61.5% 0.0%
Non-scenario overhead 0.039s 0.039s 0% 0%
scenarios.astm.netrid.v22a.dss.ISAValidation 0.037s 0.019s 56.2% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v19.dss.ISAValidation 0.033s 0.017s 60.9% 0.0%
scenarios.astm.utm.dss.DSSInteroperability 0.023s 0.011s 84.9% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v22a.dss.EndpointEncryption 0.000s 0.000s 0.0% 0.0%
scenarios.astm.netrid.v19.dss.EndpointEncryption 0.000s 0.000s 0.0% 0.0%

Breakdown by query

Note that differing performance between servers may be due to differing queries sent to the servers (and/or conditions at the times of those queries) in addition to, or instead of, fundamental server performance differences.
Query type Total time Average time
Overall dss.uss1.localutm dss.uss2.localutm
astm.f3411.v22a.dss.createIdentificationServiceArea 13.0s 0.058s 0.053s 0.062s
astm.f3411.v22a.dss.deleteIdentificationServiceArea 10.2s 0.046s 0.044s 0.048s
astm.f3411.v19.dss.createIdentificationServiceArea 10.1s 0.045s 0.042s 0.047s
astm.f3411.v19.dss.deleteIdentificationServiceArea 9.93s 0.045s 0.037s 0.052s
astm.f3411.v22a.dss.getIdentificationServiceArea 6.14s 0.010s 0.014s 0.006s
astm.f3411.v19.dss.getIdentificationServiceArea 3.70s 0.006s 0.006s 0.006s
astm.f3548.v21.dss.createOperationalIntentReference 1.18s 0.012s 0.011s 0.013s
astm.f3548.v21.dss.updateOperationalIntentReference 1.05s 0.012s 0.012s 0.013s
astm.f3548.v21.dss.getSubscription 0.683s 0.003s 0.003s 0.003s
astm.f3548.v21.dss.deleteOperationalIntentReference 0.472s 0.009s 0.009s 0.009s
astm.f3548.v21.dss.getOperationalIntentReference 0.460s 0.003s 0.003s 0.003s
astm.f3548.v21.dss.createSubscription 0.440s 0.007s 0.007s 0.006s
astm.f3411.v22a.dss.createSubscription 0.382s 0.007s 0.007s 0.008s
astm.f3411.v19.dss.createSubscription 0.379s 0.007s 0.007s 0.007s
astm.f3548.v21.dss.deleteSubscription 0.296s 0.005s 0.005s 0.005s
astm.f3411.v19.dss.deleteSubscription 0.245s 0.004s 0.004s 0.004s
astm.f3411.v22a.dss.deleteSubscription 0.241s 0.004s 0.004s 0.004s
astm.f3548.v21.dss.updateSubscription 0.234s 0.008s 0.007s 0.008s
astm.f3548.v21.dss.queryOperationalIntentReferences 0.202s 0.004s 0.004s 0.004s
astm.f3548.v21.dss.querySubscriptions 0.175s 0.004s 0.004s 0.004s
astm.f3411.v19.dss.updateSubscription 0.151s 0.008s 0.009s 0.008s
astm.f3411.v22a.dss.updateSubscription 0.140s 0.008s 0.008s 0.007s
astm.f3411.v19.dss.updateIdentificationServiceArea 0.121s 0.004s 0.005s 0.004s
astm.f3411.v22a.dss.updateIdentificationServiceArea 0.119s 0.004s 0.005s 0.004s
astm.f3548.v21.uss.getUssAvailability 0.098s 0.002s 0.002s 0.002s
astm.f3548.v21.dss.getConstraintReference 0.090s 0.002s 0.002s 0.002s
astm.f3411.v22a.dss.searchSubscriptions 0.083s 0.002s 0.002s 0.002s
astm.f3411.v19.dss.searchSubscriptions 0.078s 0.002s 0.002s 0.002s
astm.f3411.v19.dss.searchIdentificationServiceAreas 0.071s 0.002s 0.002s 0.002s
astm.f3548.v21.dss.queryConstraintReferences 0.069s 0.003s 0.003s 0.002s
astm.f3411.v22a.dss.searchIdentificationServiceAreas 0.066s 0.002s 0.002s 0.002s
astm.f3548.v21.dss.createConstraintReference 0.065s 0.005s 0.005s 0.004s
astm.f3411.v19.dss.getSubscription 0.052s 0.002s 0.002s 0.002s
astm.f3411.v22a.dss.getSubscription 0.051s 0.002s 0.002s 0.002s
astm.f3548.v21.uss.setUssAvailability 0.050s 0.003s 0.003s 0.003s
astm.f3548.v21.dss.deleteConstraintReference 0.050s 0.003s 0.003s 0.003s
astm.f3548.v21.dss.updateConstraintReference 0.047s 0.003s 0.003s 0.003s
astm.f3548.v21.dss.makeDssReport 0.004s 0.002s 0.002s 0.002s

Breakdown by intentional delay

Scenario Reason Total time Average time
scenarios.astm.utm.dss.SubscriptionInteractions waiting for subscriptions to expire 14.0s 7.00s
scenarios.astm.netrid.v19.dss.ISAExpiry we need to wait for the short-lived ISA to expire 10.00s 5.00s
scenarios.astm.netrid.v19.DSSInteroperability ISA_1 needs to expire so we can check it is automatically removed 10.00s 5.00s
scenarios.astm.netrid.v19.DSSInteroperability Subscriptions needs to expire so we can check they don't trigger notifications 10.00s 5.00s
scenarios.astm.netrid.v22a.dss.ISAExpiry we need to wait for the short-lived ISA to expire 10.00s 5.00s
scenarios.astm.netrid.v22a.DSSInteroperability ISA_1 needs to expire so we can check it is automatically removed 10.00s 5.00s
scenarios.astm.netrid.v22a.DSSInteroperability Subscriptions needs to expire so we can check they don't trigger notifications 10.00s 5.00s